🏠 부동산 면적 단위 변환
📐 평수 계산기
평 ↔ m² ↔ ft² 면적 단위를 즉시 변환해드려요!
평 → m²·ft²
m² → 평·ft²
ft² → 평·m²
평
변환 결과
--
평
--
평
제곱미터
--
㎡
제곱피트
--
ft²
📊 아파트 평형별 실면적 참고표
| 평형 | 전용면적(㎡) | 공급면적(㎡) | 통상 구조 |
|---|---|---|---|
| 10평대 | 약 33~49 | 약 49~66 | 원룸·1~2룸 |
| 20평대 | 약 49~66 | 약 66~85 | 2룸·소형 |
| 30평대 | 약 84~99 | 약 99~115 | 3룸 국민평형 |
| 33평 | 약 84 | 약 109 | 3룸 표준형 |
| 34평 | 약 84~91 | 약 112 | 3룸 일반형 |
| 40평대 | 약 115~132 | 약 132~149 | 4룸 중형 |
| 50평대 이상 | 약 148~ | 약 165~ | 4룸 이상 대형 |
⚠️ 전용면적은 실제 사용 면적, 공급면적은 복도·계단 등 공용부분 포함. 분양 광고의 '몇 평'은 보통 공급면적 기준입니다. 전용면적이 실제 내 집 크기예요!
0 댓글