세금 계산
종합소득세 계산기
2026년 기준 종합소득세를 간편 계산합니다
종합소득세 신고: 매년 5월 1일 ~ 5월 31일
납부할 종합소득세
-
만원
과세표준
-
적용세율
-
지방소득세(10%)
-
총 납부세액
-
| 과세표준 | 세율 | 누진공제 |
|---|---|---|
| 1,400만원 이하 | 6% | - |
| 1,400만~5,000만원 | 15% | 126만원 |
| 5,000만~8,800만원 | 24% | 576만원 |
| 8,800만~1.5억원 | 35% | 1,544만원 |
| 1.5억~3억원 | 38% | 1,994만원 |
| 3억~5억원 | 40% | 2,594만원 |
| 5억~10억원 | 42% | 3,594만원 |
| 10억원 초과 | 45% | 6,594만원 |
기본공제·세액공제 미반영 단순 추정값입니다.
0 댓글